Wetter aktuell

World4You Webhosting      

Wetterstation Höbersbrunn

Frühlingsanfang:
10:38  20.03.2021
Sommeranfang
05:33  21.06.2021
Herbstanfang
21:22  22.09.2021
Winteranfang
17:00  21.12.2021

 

Monddistanz
404312 Kilometer, 63.4 Erd radi.

Nächste Mondfinsternis
12:19  26.05.2021 Gesamt

Sonnendistanz
147216453 Kilometer, 0.984 astronomische Einh.

Nächste Sonnenfinsternis
11:43  10.06.2021 Kreisförmig

       
Wettervergleiche mehr >
Jahr Heiße
Tage
T max
>=30°C
Regen Temperaturdurchschnitt
1.1. bis
21. Jänner
Gesamt Frühling Sommer Herbst 1.1. bis
21. Jänner
Jahres-
durch-
schnitt
2021 0 3,0 l/m² 3,0 l/m² 12,6 °C 19,9 °C 7,1 °C -0,1 °C -0,1 °C
2020 15 Tage 10,8 l/m² 575,4 l/m² 13,5 °C 20,3 °C 8,2 °C -0,1 °C 10,9 °C
2019 23 Tage 23,0 l/m² 481,2 l/m² 15,9 °C 21,0 °C 7,4 °C 0,3 °C 11,4 °C
2018 26 Tage 22,8 l/m² 520,2 l/m² 13,6 °C 20,2 °C 6,9 °C 2,3 °C 11,5 °C
2017 36 Tage 2,8 l/m² 411,2 l/m² 12,9 °C 20,4 °C 5,6 °C -4,6 °C 10,5 °C
2016 20 Tage 8,0 l/m² 609,2 l/m² 12,8 °C 20,8 °C 7,3 °C -2,0 °C 10,4 °C
2015 35 Tage 19,0 l/m² 457,0 l/m² 13,5 °C 18,4 °C 8,1 °C 2,1 °C 10,9 °C
2014 11 Tage 7,2 l/m² 670,6 l/m² 11,9 °C 19,1 °C 6,8 °C 3,6 °C 10,9 °C
2013 19 Tage 30,6 l/m² 526,0 l/m² 14,1 °C 20,4 °C 6,6 °C -0,6 °C 9,7 °C
2012 29 Tage 23,2 l/m² 371,0 l/m² 14,1 °C 19,0 °C 6,0 °C 2,1 °C 10,5 °C
2011 13 Tage 12,0 l/m² 386,0 l/m² 13,0 °C 18,4 °C 4,8 °C 1,2 °C 10,1 °C
2010 10 Tage 38,6 l/m² 659,2 l/m² 13,8 °C 19,4 °C 6,5 °C -2,3 °C 8,9 °C
2009 10 Tage 11,0 l/m² 601,0 l/m² 12,7 °C 18,8 °C 7,3 °C -4,4 °C 10,1 °C
2008 8 Tage 8,6 l/m² 506,8 l/m² 14,8 °C 19,0 °C 5,3 °C 1,4 °C 10,5 °C
                 

 Wetterdaten erst ab 7.3.2007