Wetter aktuell

World4You Webhosting      

Wetterstation Höbersbrunn

Frühlingsanfang:
16:34  20.03.2022
Sommeranfang
11:15  21.06.2022
Herbstanfang
03:04  23.09.2022
Winteranfang
22:49  21.12.2022

 

Monddistanz
360656 Kilometer, 56.5 Erd radi.

Nächste Mondfinsternis
13:00  08.11.2022 Gesamt

Sonnendistanz
151263187 Kilometer, 1.011 astronomische Einh.

Nächste Sonnenfinsternis
22:42  30.04.2022 Teilweise

       
Wettervergleiche mehr >
Jahr Heiße
Tage
T max
>=30°C
Regen Temperaturdurchschnitt
1.1. bis
17. Mai
Gesamt Frühling Sommer Herbst 1.1. bis
17. Mai
Jahres-
durch-
schnitt
2022 0 81,8 l/m² 81,8 l/m² 11,1 °C 19,9 °C 6,9 °C 6,5 °C 6,5 °C
2021 22 Tage 91,4 l/m² 410,4 l/m² 11,9 °C 19,9 °C 7,2 °C 4,7 °C 10,1 °C
2020 15 Tage 95,2 l/m² 575,4 l/m² 12,6 °C 20,3 °C 8,2 °C 6,8 °C 10,9 °C
2019 23 Tage 148,2 l/m² 481,2 l/m² 13,5 °C 21,0 °C 7,4 °C 6,1 °C 11,4 °C
2018 26 Tage 90,0 l/m² 520,2 l/m² 15,9 °C 20,2 °C 6,9 °C 6,1 °C 11,5 °C
2017 36 Tage 104,6 l/m² 411,2 l/m² 13,6 °C 20,4 °C 5,7 °C 4,9 °C 10,5 °C
2016 20 Tage 153,4 l/m² 609,2 l/m² 12,9 °C 20,8 °C 7,3 °C 5,9 °C 10,4 °C
2015 35 Tage 94,8 l/m² 457,0 l/m² 12,8 °C 18,4 °C 8,1 °C 5,9 °C 10,9 °C
2014 11 Tage 139,8 l/m² 670,6 l/m² 13,5 °C 19,1 °C 6,8 °C 6,8 °C 10,9 °C
2013 19 Tage 174,2 l/m² 526,0 l/m² 11,9 °C 20,4 °C 6,6 °C 4,4 °C 9,7 °C
2012 29 Tage 72,4 l/m² 371,0 l/m² 14,1 °C 19,0 °C 6,0 °C 5,2 °C 10,5 °C
2011 13 Tage 98,2 l/m² 386,0 l/m² 14,1 °C 18,4 °C 4,8 °C 5,2 °C 10,1 °C
2010 10 Tage 192,8 l/m² 659,2 l/m² 13,0 °C 19,4 °C 6,5 °C 4,1 °C 8,9 °C
2009 10 Tage 172,0 l/m² 601,0 l/m² 13,8 °C 18,8 °C 7,3 °C 5,3 °C 10,1 °C
2008 8 Tage 111,2 l/m² 505,8 l/m² 12,7 °C 19,0 °C 5,3 °C 6,3 °C 10,5 °C
                 

 Wetterdaten erst ab 7.3.2007